服務(wù)熱線
18049074494
發(fā)布時(shí)間:2024-09-10
產(chǎn)品型號(hào):ZW7-40.5/1250
產(chǎn)品特點(diǎn):西安35kv高壓真空斷路器選型ZW32-40.5型戶外高壓真空斷路器采用了*設(shè)計(jì)的一體式固封極柱和高可靠性的操作機(jī)構(gòu)。該裝置主要應(yīng)用于中壓架空線電網(wǎng),作為分、合負(fù)荷電流、過載電流、短路電流之用。
西安35kv高壓真空斷路器選型
品牌 | 其他 | 型號(hào) | ZW32-40.5 |
滅弧方式 | 真空斷路器 | 極數(shù) | 3P |
安裝地點(diǎn) | 戶外 | 操作方式 | 手動(dòng)操作 |
加工定制 | 是 | 額定頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 12KV | 工頻耐受電壓 | 42KV |
雷電沖擊耐受電壓 | 75KV | 額定電流 | 630A |
額定峰值耐受電流 | 31.5/40/50A | 額定短路開斷電流 | 12.5/1620KA |
額定短路關(guān)合電流 | 31.5/40/50KA | 額定電流開斷次數(shù) | 30 |
額定斷流容量 | 100MVA | 機(jī)械壽命 | 10000次 |
固有分閘時(shí)間 | 15-50s | 殼體防護(hù)等級(jí) | * |
工作溫度范圍 | 40℃ | 產(chǎn)品認(rèn)證 | IS9001 |
外形尺寸 | 790x760x990mm | 重量 | 190kg |
產(chǎn)地 | 西安 |
1 西安35kv高壓真空斷路器選型概述
ZW32-40.5型戶外高壓真空斷路器采用了*設(shè)計(jì)的一體式固封極柱和高可靠性的操作機(jī)構(gòu)。該裝置主要應(yīng)用于中壓架空線電網(wǎng),作為分、合負(fù)荷電流、過載電流、短路電流之用。
u *的可靠性
u 在整個(gè)壽命期間*免維護(hù)
u 具有高機(jī)械壽命和電壽命
u 整機(jī)體積小,重量輕,便于安裝
1.1 使用條件
¨ 周圍空氣溫度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超過3000米;
¨ 風(fēng)速不超過34m/s;
¨ 來自開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備外部的振動(dòng)或地動(dòng)是可以忽略的;
¨ 污穢等級(jí):Ⅳ級(jí);
¨ 儲(chǔ)存溫度-40℃~+85℃。
1.2 技術(shù)參數(shù)
斷路器的主要技術(shù)參數(shù)
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 |
2 | 額定電流 | A | 1250/1600 |
3 | 額定頻率 | Hz | 50或60 |
4 | 工頻耐壓1min(濕)(干) 相間、對(duì)地/斷口 | kV | 80 95/95 |
5 | 雷電沖擊耐受電流(峰值) 相間、對(duì)地/斷口 | kV | 185 |
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 25/31.5 |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63/80 |
9 | 4S短時(shí)耐受電流 | kA | 25/31.5 |
10 | 額定操作循環(huán) | 分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢復(fù) | |
11 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 30 |
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 |
13 | 機(jī)構(gòu)控制電壓 | V | AC/DC220 |
14 | 二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 |
斷路器的主要機(jī)械參數(shù)
序 號(hào), | 參數(shù)名稱 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 觸頭開距 | mm | 16±1 |
2 | 觸頭超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 分閘速度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合閘速度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤5 |
6 | 相間中心距離 | mm | 600±2 |
7 | 三相分合閘不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相導(dǎo)電回路電阻 | μΩ | <80 |
9 | 合閘時(shí)間 | ms | 25~45 |
10 | 分閘時(shí)間 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 約450 |
西安平高高壓開關(guān)制造有限公司(m.givv.cn)版權(quán)所有
ICP備案號(hào):陜ICP備20002655號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:215667 網(wǎng)站地圖