服務熱線
18049074494
發(fā)布時間:2024-09-12
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:漯河市35kv電站型GW4戶外高壓隔離開關? 觸指彈簧采用外壓式彈簧,避免彈簧載流失效而引起事故。?導電管采用方形鋁合金管材,軟連接采用銅材質(zhì),導電接觸面鍍銀,機械強度高,通流效果好。?傳動部分采用不銹鋼軸銷,復合軸套,摩擦力小,傳動可靠。
漯河市35kv電站型GW4戶外高壓隔離開關
產(chǎn)品詳細介紹
自動分合電路GW4-40.5高壓隔離開關產(chǎn)品特點
? 觸指彈簧采用外壓式彈簧,避免彈簧載流失效而引起事故。
?導電管采用方形鋁合金管材,軟連接采用銅材質(zhì),導電接觸面鍍銀,機械強度高,通流效果好。
?傳動部分采用不銹鋼軸銷,復合軸套,摩擦力小,傳動可靠。
?在主刀和地刀之間設置有可靠的互鎖裝置,有效防止誤操作。
?安裝底座為全密封結構,可以有效防止水和灰塵進入;
軸承座設有注油孔,可以在不停電的情況下進行維護,提高了開關的可靠性和便捷性。
?大型鋼質(zhì)部件采用熱鍍鋅處理,外觀質(zhì)量好,防腐能力強。
漯河市35kv電站型GW4戶外高壓隔離開關
技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 技術參數(shù) | |||||||
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | 126 | ||||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||||||
3 | 額定電流 | A | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | ||||
4 | 主回路電阻 | μΩ | ≤200 | ≤150 | ≤100 | ≤85 | ||||
5 | 溫升 | 試驗電流 | A | 1.1倍額定電流 | ||||||
6 | 額定工頻1min耐受電壓 | 對地 | kV | 95 | 230 | |||||
斷口 | 118 | 230+70 | ||||||||
額定雷電沖擊耐受電壓(1.2∕50ms)峰值 | 對地 | kV | 185 | 550 | ||||||
斷口 | 215 | 550+100 | ||||||||
7 | 額定短時耐受電流及持續(xù)時間 | 隔離開關 | kA/s | 25/4 | 31.5/4 | 40/4 | 40/4 | |||
接地開關 | 25/4 | 31.5/4 | 40/4 | 40/4 | ||||||
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63 | 80 | 100 | 100 | ||||
9 | 開合母線轉(zhuǎn)換電流能力 | 轉(zhuǎn)換電流 | A | 1600 | ||||||
轉(zhuǎn)換電壓 | V | 100 | ||||||||
開斷次數(shù) | 次 | C-O次數(shù)100次 | ||||||||
10 | 開合小電容電流 | A | 1 | |||||||
11 | 開合小電感電流 | A | 0.5 | |||||||
12 | 接地開關開合感應電流能力 | 電磁感應 | 感性電流 | A | 50 | |||||
恢復電壓 | kV | 0.5 | ||||||||
開斷次數(shù) | 次 | O、C各10次 | ||||||||
靜電感應 | 容性電流 | A | 0.4 | |||||||
恢復電壓 | kV | 3 | ||||||||
開斷次數(shù) | 次 | O、C各10次 | ||||||||
13 |
西安平高高壓開關制造有限公司(m.givv.cn)版權所有
ICP備案號:陜ICP備20002655號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:215667 網(wǎng)站地圖